Radical Masters

Radical s’est fait connaître dans le monde entier grâce auxRadical Cups… Après quelques championnats nationaux, il était temps pour Radical de passer à un championnat d’Europe.
C’est chose faite depuis l’année dernière.Radical crée donc un championnat d’Europe validé par la FIA et en course de support des Le Mans Series.
Ce championnat compte donc six courses sur les plus beaux circuits d’Europe.
2x 50 minutes + 1 x 35 minutes d'essais 2 x 25 minutes de qualif 2 x 45 minutes de course • 07-09 Mai Le Mans Series- Spa-Francorchamps • 25-27 Juin Radical World Series- Nürburgring • 24/25 Juillet Radical World Series- Zandvoort • 21/22 Aout Le Mans Series- Hungaroring • 10-12 Septembre Le Mans Series- Silverstone • 14-16 Octobre Radical World Series- Yas Marinas*
Temps de roulage:
Toutes les catégories Radical sont représentées et courent en même temps. Les résultats sont classés par catégorie et il vous est possible de rouler soit seul, soit à deux. La pit lane est ouverte pour 10 minutes à partir de la 18e minute.
Le calendrier est le suivant :
Notre équipe vous propose une Radical SR3 RS de 2011 à la location (aussi bien en essai, qu’en course...)
Il vous est possible aussi de nous confier votre Radical pour la stocker, la réviser entre les courses ainsi que de la transporter sur les différents évènements sur lesquels vous voulez vous rendre.
Télécharger le calendrier Radical France Trackday.
Hongaroring
21st August 2010
Arrivée à Budapest, agréablement surpris par la taille des monuments et la beauté de la ville, nous sommes fin prêt pour attaquer ce week end de course des Le Mans Series pour la 4e manche du Radical European Masters 2010.Nous sommes présents avec deux autos cette fois-ci, la fidèle SR8 LM de Patrice et la remplaçante de la SR8 de Nicolas et Franck, décédée en Hollande… Je fais d’ailleurs un coucou à notre ami Nico, rescapé avec SA cicatrice au genou, et oui, il en a pas beaucoup… Une petite fracture du plateau du tibia, rien de catas...
Championship Rounds
Downloads
-
2011 Radical Masters Season Entry Form
Dec 2010
Download Feature
race 1 - 21st August 2010 - Hungaroring
| Position | # | Driver(s) | Class | Car | Points |
| 1 | 8 | Jeff Collier, Alex Kapadia | Masters | SR8LM | 34 |
| 2 | 1 | Jamie Patterson | Masters | SR8LM | 26 |
| 3 | 7 | Cameron MacDonald, Nigel Greensall | Masters | SR8LM | 22 |
| 4 | 6 | Klaus Rader, Joachim Thyssen | Masters | SR8LM | 18 |
| 5 | 5 | Christian Droop, Bernd Rosenschon | Masters | SR8LM | 16 |
| 6 | 10 | Patrice Guillaume | Masters | SR8LM | 14 |
| 7 | 9 | John Stanley, James Swift | Masters | SR8LM | 13 |
| 1 | 20 | Derek Johnston, Stuart Moseley | Supersport | SR8 | 34 |
| 2 | 21 | Filip Berg-Nielsen | Supersport | SR8 | 27 |
| 3 | 22 | Phil Abbott, | Supersport | SR8 | 22 |
| 1 | 41 | Andrew Ferguson, Jeremy Ferguson | Invitation | SR3 | 33 |
| 2 | 49 | Bassam Kronfli, Christophe Hissette | Invitation | SR3 | 26 |
| 3 | 42 | James Saggers, Ross Allen | Invitation | SR3 | 22 |
| 4 | 47 | Fred Van Putten, Cor Euser | Invitation | SR3 | 20 |
| 5 | 44 | Tom Stubbe Olsen | Invitation | SR3 | 16 |
| 6 | 48 | Nicolas Powilewicz, Franck Bodet | Invitation | 14 | |
| 7 | 45 | Jose Emilio Garcia Ramirez | Masters | SR3 | 12 |
| 8 | 46 | Carlos J.R.-E.Cabello | Invitation | SR3 | 10 |
| 1 | 62 | Giorgio Rosa | SR5 | 32 | |
| 2 | 60 | Natacha Gachnang, Tatiana Calderon | SR5 | 28 | |
| 3 | 61 | Vincent Nicolet, Jean-Francois Ruchonnet | SR5 | 22 | |
| 4 | 64 | Alain Giavedoni, Jean-Pierre Chardon | SR5 | 18 | |
| 5 | 70 | Don Patterson, Nigel Morrison | SR5 | 16 | |
| 36 | 63 | Thomas Meidinger | SR5 | 1 |
race 2 - 21st August 2010 - Hungaroring
| Position | # | Driver(s) | Class | Car | Points |
| 1 | 8 | Jeff Collier, Alex Kapadia | Masters | SR8LM | 35 |
| 2 | 9 | John Stanley, James Swift | Masters | SR8LM | 26 |
| 3 | 1 | Jamie Patterson | Masters | SR8LM | 22 |
| 4 | 6 | Klaus Rader, Joachim Thyssen | Masters | SR8LM | 18 |
| 5 | 7 | Cameron MacDonald, Nigel Greensall | Masters | SR8LM | 16 |
| 6 | 5 | Christian Droop, Bernd Rosenschon | Masters | SR8LM | 14 |
| 7 | 10 | Patrice Guillaume | Masters | SR8LM | 12 |
| 1 | 20 | Derek Johnston, Stuart Moseley | Supersport | SR8 | 33 |
| 2 | 22 | Phil Abbott, | Supersport | SR8 | 27 |
| 31 | 21 | Filip Berg-Nielsen | Supersport | SR8 | 1 |
| 1 | 47 | Fred Van Putten, Cor Euser | Invitation | SR3 | 33 |
| 2 | 44 | Tom Stubbe Olsen | Invitation | SR3 | 26 |
| 3 | 49 | Bassam Kronfli, Christophe Hissette | Invitation | SR3 | 22 |
| 4 | 45 | Jose Emilio Garcia Ramirez | Masters | SR3 | 18 |
| 5 | 41 | Andrew Ferguson, Jeremy Ferguson | Invitation | SR3 | 17 |
| 6 | 48 | Nicolas Powilewicz, Franck Bodet | Invitation | 14 | |
| 1 | 63 | Thomas Meidinger | SR5 | 35 | |
| 2 | 60 | Natacha Gachnang, Tatiana Calderon | SR5 | 27 | |
| 3 | 62 | Giorgio Rosa | SR5 | 22 | |
| 4 | 64 | Alain Giavedoni, Jean-Pierre Chardon | SR5 | 18 | |
| 5 | 70 | Don Patterson, Nigel Morrison | SR5 | 16 |

